2026.
8. 5. 현재
빛과소금합창단 계좌
국민은행 : 535901-01-403417
예금주 : 빛과소금합창단
Las No. | 단원명 | 입단비 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
1 | 곽유미 | O | O | O | |||||
2 | 김명희 | O | O | O | |||||
3 | 김미량 | O | O | O | O | ||||
4 | 김인태 | O | O | O | |||||
5 | 김정애 | O | O | O | O | ||||
6 | 나영숙 | O | O | O | O | ||||
7 | 박수기 | O | O | O | O | ||||
8 | 박이숙 | O | O | O | |||||
9 | 방성환 | O | O | O | O | ||||
10 | 배동찬 | O | O | O | |||||
11 | 신향연 | O | O | O | O | ||||
12 | 위정우 | O | O | O | O | ||||
13 | 유요한 | O | O | O | |||||
14 | 유채영 | O | O | O | O | ||||
15 | 윤병목 | O | O | O | O | ||||
16 | 이권희 | O | O | O | O | ||||
17 | 이금영 | O | O | O | O | ||||
18 | 이혜란 | O | O | O | |||||
19 | 이희승 | O | O | O | O | ||||
20 | 장원미 | O | O | O | O | ||||
21 | 정남경 | O | O | O | O | ||||
22 | 정세영 | O | O | 업무 | |||||
23 | 주정규 | O | O | O | O | ||||
24 | 채미숙 | O | O | O | |||||
25 | 최승희 | O | O | O | O | ||||
26 | 최은혜 | O | 휴단 | 휴단 | 휴단 | ||||
27 | 최현도 | O | O | O | O | ||||
28 | 한길양 | O | O | O | O | ||||
29 | 홍진택 | O | O | O | O | ||||
30 | 황남순 | O | O | O | O | ||||
31 | 황성숙 | O | O | O | O | ||||
32 | 김형남 | O | O | O | O | ||||
33 | 김은순 | O | O | ||||||
34 | 최원일 | O | O | O | |||||
35 | 심인숙 | O | O | ||||||
36 | 조민영 | O | O | O | |||||
37 | 황성자 | O | O | ||||||
38 | 유영수 | O | 업무 | ||||||
39 | 김명희S | O | O | ||||||
40 | 홍성화 | O | O | O | |||||
41 | 황지아 | O | O | ||||||
입금회원 수 | 40 | 32 | 37 | 25 |

